Saving your money for next purchases
Cryogenic Steam Jacket Globe Valve
Body: SS304, SS316, CF8, CF8M, F304, F316
Bonnet: Stainless Steel
Stem: Stainless Steel
Stuffing: PTFE
Seal ring: PTFE
Nominal Diameter: DN10 to DN50
Nominal Pressure: PN1.6 to 6.4MPa, Class150, Class300
Suitable Media: LNG, LO2, LN2, LAr etc
Suitable Temperature: -196℃ to +80℃
Connection Type: Socket welding
Heat Insulating Type: PU insulation
Dimension
DN (mm) | H(on)mm | H(off)mm | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b |
10 | 255 | 245 | 61 | 157 | 145 | 65 | 10 | 14.5 | 6 |
15 | 255 | 245 | 61 | 157 | 145 | 66 | 15 | 18.5 | 6 |
20 | 302 | 289 | 81 | 185 | 173 | 80 | 20 | 24.5 | 6 |
25 | 302 | 289 | 81 | 185 | 173 | 80 | 26 | 28.5 | 6 |
32 | 355 | 340 | 102 | 221 | 206 | 100 | 32 | 38.5 | 9 |
40 | 355 | 340 | 102 | 221 | 206 | 100 | 42 | 45.5 | 9 |
50 | 391 | 370 | 127 | 228 | 213 | 120 | 54 | 58 | 10 |
body-material | SS304 |
---|---|
class | 150, 300, PN40 |
connection-type | Buttweld, Flanged, Socket weld |
size | 1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2", 1/4", 10", 2 1/2", 2", 3", 3/4", 3/8", 4", 5", 6", 8" |
Reviews
There are no reviews yet.